| MODEL | WIELKOŚĆ | NAPIĘCIE
(V) |
WYSOKOŚĆ
(mm) |
ŚREDNICA
(mm) |
WAGA
(g) |
| LR20 | D | 1,5 | 61,5 | 34,2 | 137,7 |
| LR14 | C | 1,5 | 50 | 26,2 | 68,3 |
| LR6 | AA | 1,5 | 50,5 | 14,5 | 23,5 |
| LR03 | AAA | 1,5 | 44,5 | 10,5 | 11,1 |
| 6LR61 | 9V | 9 | 48,5 | 17,5x26,5 | 46 |
| R20U | D | 1,5 | 61,5 | 34,2 | 100 |
| R14U | C | 1,5 | 50 | 26,2 | 47 |
| R6U | AA | 1,5 | 50,5 | 14,5 | 18 |
| R03U | AAA | 1,5 | 44,5 | 10,5 | 9,2 |
| 6F22U | 9V | 9 | 48,5 | 17,5x26,5 | 38,5 |
| 3R12U | 4,5 | 67 | 67x22 | 100 | |
| 4R25U | 6 | 108-115 | 65x67 | 491 | |
| R20R | D | 1,5 | 61,5 | 34,2 | 100 |
| R14R | C | 1,5 | 50 | 26,2 | 47 |
| R6R | AA | 1,5 | 50,5 | 14,5 | 18 |
| 6F22R | 9V | 9 | 48,5 | 17,5x26,5 | 38,5 |
| 3R12R | 4,5 | 67 | 67x22 | 104 | |
| 2R10R | 3 | 74,6 | 21,8 | 37,5 | |
| 4R25R | 6 | 108-115 | 65x67 | 491 | |
| LR6PH | 1,5 | 50,5 | 14,5 | 23,5 | |
| LR03PH | 1,5 | 44,5 | 10,5 | 11,1 | |
| 4LR61 | 6 | 48 | 9X35 | 30 | |
| CR2 (750mAh) | 3 | 27 | 15,6 | 11 | |
| CR123A(1300mAh) | 3 | 34,5 | 17,1 | 17 | |
| 2CR5M(1300mAh) | 6 | 45 | 17x34 | 37 | |
| CRP2P(1300mAh) | 6 | 36 | 19,5x34 | 37 | |
| CRV3(3000mAh) | 3 | 52 | 14x28 | 39 | |
| CRV6(1500mAh) | 6 | 52 | 14x28 | 39 |
| MODEL | POJEMNOSŚĆ (mAh) | NAPIĘCIE
(V) |
WYSOKOŚĆ
(mm) |
ŚRENICA
(mm) |
WAGA
(g) |
| LR1 | - | 1,5 | 30,2 | 12 | 9,2 |
| LR9 | 190 | 1,5 | 5,95 | 15,6 | 2,9 |
| LRV08 | 33 | 12 | 28,9 | 10,3 | 6 |
| LR43 | 70 | 1,5 | 4,2 | 11,6 | 1,6 |
| 4LR44 | 105 | 6 | 25,1 | 13 | 10 |
| LR1130 | 44 | 1,5 | 3,1 | 11,6 | 1,2 |
| LR44 | 105 | 1,5 | 5,4 | 11,6 | 2 |
| 4SR44 | 160 | 6,2 | 25,1 | 13 | 11,5 |
| SR44 | 160 | 1,55 | 5,4 | 11,6 | 2,3 |
| SR43EP | 120 | 1,55 | 4,2 | 11,6 | 1,9 |
| SR1130 | 80 | 1,55 | 3,05 | 11,6 | 1,4 |
| SR1120 | 45 | 1,55 | 2,05 | 11,6 | 0,9 |
| SR626W | 30 | 1,55 | 2,6 | 6,8 | |
| SR721W | 25 | 1,55 | 2,15 | 7,9 | |
| SR726W | 30 | 1,55 | 2,6 | 7,9 | |
| SR41W | 45 | 1,55 | 3,6 | 7,9 | |
| SR41 | 45 | 1,55 | 3,6 | 7,9 | |
| SR48W | 75 | 1,55 | 5,4 | 7,9 | |
| SR916W | 26 | 1,55 | 1,65 | 9,5 | |
| SR920W | 40 | 1,55 | 2,05 | 9,5 | |
| SR927W | 55 | 1,55 | 2,7 | 9,5 | |
| SR1120W | 45 | 1,55 | 2.05 | 11,6 | |
| SR1120 | 45 | 1,55 | 2,05 | 11,6 | |
| SR1130W | 80 | 1,55 | 3,05 | 11.6 | |
| SR1130 | 80 | 1,55 | 3,05 | 11,6 | |
| SR43W | 120 | 1,55 | 4,2 | 11,6 | |
| SR43 | 120 | 1,55 | 4,2 | 11,6 | |
| SR44W | 180 | 1,55 | 5,6 | 11,6 | |
| SR512SW | 5,5 | 1,55 | 1,29 | 5,8 | |
| SR516SW | 10 | 1,55 | 1,65 | 5,8 | |
| SR521SW | 16 | 1,55 | 2,15 | 5,8 | |
| SR527SW | 20 | 1,55 | 2,70 | 5,8 | |
| SR616SW | 16 | 1,55 | 1,65 | 6,8 | |
| SR621SW | 23 | 1,55 | 2,15 | 6,8 | |
| SR626SW | 30 | 1,55 | 2,60 | 6,8 | |
| SR712SW | 10 | 1,55 | 1,29 | 7,9 | |
| SR716SW | 21 | 1,55 | 1,65 | 7,9 | |
| SR721SW | 24 | 1,55 | 2,10 | 7,9 | |
| SR726SW | 30 | 1,55 | 2,6 | 7,9 | |
| SR731SW | 36 | 1,55 | 3,10 | 7,9 | |
| SR41SW | 40 | 1,55 | 3,6 | 7,9 | |
| SR916SW | 26 | 1,55 | 1,65 | 9,5 | |
| SR920SW | 40 | 1,55 | 2,05 | 9,5 | |
| SR927SW | 55 | 1,55 | 2,7 | 9,5 | |
| SR936SW | 70 | 1,55 | 3,6 | 9,5 | |
| SR1116SW | 29 | 1,55 | 1,65 | 11,6 | |
| SR1120SW | 25 | 1,55 | 2,05 | 11,6 | |
| SR1130SW | 80 | 1,55 | 3,05 | 11,6 | |
| SR1136SW | 100 | 1,55 | 3,60 | 11,6 | |
| SR43SW | 110 | 1,55 | 4,2 | 11,6 | |
| SR47SW | 170 | 1,55 | 5,6 | 11,6 | |
| CR1025 | 32 | 3 | 2,5 | 10 | 0,7 |
| CR1216 | 25 | 3 | 1,6 | 12,5 | 0,7 |
| CR1220 | 35 | 3 | 2 | 12,5 | 0,9 |
| CR1616 | 55 | 3 | 1,6 | 16 | 1,2 |
| CR1620 | 75 | 3 | 2 | 16 | 1,3 |
| CR2016 | 90 | 3 | 1,6 | 20 | 1,7 |
| CR2025 | 165 | 3 | 2,5 | 20 | 2,5 |
| CR2032 | 210 | 3 | 3,2 | 20 | 3,3 |
| CR2430 | 285 | 3 | 3 | 24,5 | 4,1 |
| CR2450 | 620 | 3 | 5 | 24,5 | 5,9 |
| BR425 | 25 | 3 | 25,9 | 4,2 | 0,6 |
| BR435 | 50 | 3 | 35,9 | 4,2 | 0,9 |
| PR675H | 605 | 1,4 | 5,4 | 11,6 | 1,8 |
| PR13H | 260 | 1,4 | 5,4 | 7,9 | 0,8 |
| PR312H | 140 | 1,4 | 3,6 | 7,9 | 0,5 |
| PR230H | 75 | 1,4 | 3,6 | 5,8 | 0,3 |
| PR5H | 33 | 1,4 | 2,15 | 5,8 | 0,2 |
| PR675P | 450 | 1,4 | 5,4 | 11,6 | 1,6 |
| PR13P | 200 | 1,4 | 5,4 | 7,9 | 0,8 |
| PR312P | 100 | 1,4 | 3,6 | 7,9 | 0,5 |
| PR2330 | 1050 | 1,4 | 3 | 23,1 | 4,4 |
| MODEL | WIELKOŚĆ | TECHNOLOGIA | NAPIĘCIE
(V) |
POJEMNOŚĆ
(mAh) |
WYSOKOŚĆ
(mm) |
ŚREDNICA
(mm) |
WAGA
(g) |
| P20H | D | NiCd | 1,2 | 1500 | 61,5 | 34,2 | 60 |
| P14H | C | NiCd | 1,2 | 1500 | 50 | 26,2 | 50 |
| P6H | AA | NiCd | 1,2 | 800 | 50,5 | 14,5 | 20 |
| P03H | AAA | NiCd | 1,2 | 250 | 44,5 | 10,5 | 10 |
| P22H | 9V | NiCd | 8,4 | 120 | 48,5 | 17,5x26,5 | 34 |
| P20P | D | NiCd | 1,2 | 4800 | 61,5 | 34,2 | 116 |
| P14 | C | NiCd | 1,2 | 2500 | 50 | 26,2 | 60 |
| P6P | AA | NiMH | 1,2 | 1500 | 50,5 | 14,5 | 20 |
| P6N | AA | NiCd | 1,2 | 1100 | 50,5 | 14,5 | 20 |
| P03P | AAA | NiMH | 1,2 | 650 | 44,5 | 10,5 | 10 |
| P22P | 9V | NiMH | 8,4 | 160 | 48,5 | 17,5x26,5 | 34 |
| P-3GAVE/2B | NiCd | 1,2 | 1000 | ||||
| HHF-1PE | NiMH | 1,2 | 1200 | ||||
| HHR-4AHE/2B | NiMH | 1,2 | 650 | ||||
| CGP-H501E/1B | Lithium ion | 7,2 | 6000 | ||||
| P-3GAVE/3B | NiCd | 1,2 | 1000 | ||||
| P-V101E/1B | NiCd | 2,4 | 1000 | ||||
| P-P201PE/1B | NiCd | 3,6 | 110 | ||||
| P-P202PE/1B | NiCd | 3,6 | 110 | ||||
| P-P301PE/1B | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| P-P302PE/1B | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| P-P303PE/1B | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| P-P304PA/1B | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| P-P305PA/1B | NiCd | 2,4 | 300 | ||||
| P-P501PE/1B | NiCd | 3,6 | 600 | ||||
| P-P502PE/1B | NiCd | 3,6 | 600 | ||||
| P-30AA/3P | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| P-60AA/2B | NiCd | 1,2 | 600 | ||||
| P-60AA/3P | NiCd | 3,6 | 600 | ||||
| P-P03S/3B | NiCd | 1,2 | 250 | ||||
| P-30BT/JST01 | NiCd | 3,6 | 300 | ||||
| HHR-P03SE/3B | NiMH | 1,2 | 550 | ||||
| HHR-BT/JST02 | NiMH | 3,6 | 600 | ||||
| P-P539PE/1BA | 39 | 4,8 | 600 | ||||
| P-P539PE/1BB | 39G | 4,8 | 600 | ||||
| P-P539PE/1BC | 39W | 4,8 | 600 | ||||
| P-P545PE/1BA | 45 | 4,8 | 600 | ||||
| P-P545PE/1BB | 45 | 4,8 | 600 | ||||
| P-P543PE/1BA | 43 | 3,6 | 600 | ||||
| P-P592PE/1BA | 92 | 3,6 | 600 | ||||
| CGR-B202E/1B | Lithium ion | 7,2 | 1250 | ||||
| CGR-B403E/1B | Lithium ion | 7,2 | 2500 | ||||
| CGR-D815E/1K | Lithium ion | 7,2 | 5300 | ||||
| CGR-V8116E/1K | Lithium ion | 7,2 | 5300 | ||||
| CGR-V610E/1B | Lithium ion | 7,2 | 1300 | ||||
| CGR-V620E/1B | Lithium ion | 7,2 | 2600 | ||||
| CGP-D105E/1B | Lithium ion | 7,2 | 580 | ||||
| CGP-D110E/1B | Lithium ion | 7,2 | 700 | ||||
| CGR-D120E/1B | Lithium ion | 7,2 | 800 | ||||
| CGR-D220E/1B | Lithium ion | 7,2 | 1600 | ||||
| CGP-D210E/1B | Lithium ion | 7,2 | 1400 | ||||
| CGP-D320E/1B | Lithium ion | 7,2 | 2800 | ||||
| HHR-V211E/1B | NiMH | 4,8 | 2000 | ||||
| HHR-V212E/1B | NiMH | 4,8 | 4000 | ||||
| P-V211E/1B | NiCd | 4,8 | 1300 | ||||
| P-V212E/1B | NiCd | 4,8 | 2600 | ||||
| VW-VBC4E | NiCd | 9,6 | 1400 | ||||
| VW-VBS1E | NiCd | 6 | 1200 | ||||
| VW-VBS2E | NiCd | 6 | 2400 | ||||
| VW-VBM3E | Sealed Lead Acid | 12 | 2000 | ||||
| VW-VBM10E/1B | Sealed Lead Acid | 12 | 2300 | ||||
| VW-VBF2E/1B | Sealed Lead Acid | 12 | 2000 | ||||
| HHR-V2PSH/1B | NiMH | 6 | 2000 | ||||
| HHR-V4PSH/1B | NiMH | 6 | 4000 | ||||
| HHR-V4C/1B | NiMH | 6 | 4000 |